Nome | M1 | M2 | M3 | Média | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
LUIZ ALBERTO VIEZZER | 100 22/09/2020 | 100 20/10/2020 | 100 21/11/2020 | 100 | FAIXA 3 |
LAMBERTO GODOY RAMENZONI | 100 22/09/2020 | 100 20/10/2020 | 94,44 06/10/2020 | 98,15 | FAIXA 3 |
LUCAS ANGHEBEN | 100 22/09/2020 | 100 03/11/2020 | 94,44 08/09/2020 | 98,15 | FAIXA 3 |
MANUEL CARLOS SALEMME | 100 06/10/2020 | 100 20/10/2020 | 94,44 03/11/2020 | 98,15 | FAIXA 3 |
RUBENS GUIMARÃES MOLENA (DODO) | 100 22/09/2020 | 100 03/11/2020 | 94,44 08/09/2020 | 98,15 | FAIXA 3 |
CLAYTON LUIZ GORNY JUNIOR | 100 04/02/2020 | 100 21/11/2020 | 88,89 25/02/2020 | 96,3 | FAIXA 3 |
ANDRE DE LIMA GEO | 100 06/10/2020 | 94,44 08/09/2020 | 94,44 20/10/2020 | 96,29 | FAIXA 3 |
MARIO CESAR SEGHETTO BASSO | 100 06/10/2020 | 94,44 08/09/2020 | 94,44 22/09/2020 | 96,29 | FAIXA 3 |
NELSON ALFREDO RIBAS BOLDUAN | 100 22/09/2020 | 94,44 08/09/2020 | 94,44 03/11/2020 | 96,29 | FAIXA 3 |
PIETRO CARAMORI | 100 21/11/2020 | 94,44 22/09/2020 | 94,44 06/10/2020 | 96,29 | FAIXA 3 |
ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO | 100 20/10/2020 | 94,44 08/09/2020 | 88,89 22/09/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
ASSIS ALI MOHAMAD | 100 20/10/2020 | 94,44 22/09/2020 | 88,89 21/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
ATTILIO MOTTI NETO | 100 20/10/2020 | 94,44 21/11/2020 | 88,89 08/09/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
CLÓVIS ROBERTO ANDREOLA JÚNIOR | 94,44 08/09/2020 | 94,44 06/10/2020 | 94,44 20/10/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
DENER AUGUSTO DINIZ | 100 06/10/2020 | 94,44 04/08/2020 | 88,89 20/10/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
ENEIAS MENDES DA SILVA | 94,44 08/09/2020 | 94,44 06/10/2020 | 94,44 20/10/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
FILIPE A. CARNEIRO FUZARO | 100 06/10/2020 | 94,44 22/09/2020 | 88,89 03/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
GLAUDEMIR LUIZ PAGNONCELLI PRETO | 100 03/11/2020 | 94,44 21/11/2020 | 88,89 20/10/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
IZEM ABDULLA ISSA ILEAS | 100 06/10/2020 | 94,44 20/10/2020 | 88,89 21/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
JOAO CLAUDIO RUCKL | 94,44 08/09/2020 | 94,44 20/10/2020 | 94,44 03/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
JOÃO REINALDO CLASEN (FERA) | 94,44 20/10/2020 | 94,44 03/11/2020 | 94,44 21/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
OSWALDO BORGES DA COSTA NETO | 94,44 25/08/2020 | 94,44 22/09/2020 | 94,44 03/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
PAOLO BRANDIZZI NETO | 94,44 08/09/2020 | 94,44 22/09/2020 | 94,44 03/11/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
PAULO ROGOWSKI FILHO | 100 08/09/2020 | 94,44 03/11/2020 | 88,89 06/10/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
RAPHAEL BONET MOZENA | 100 04/08/2020 | 94,44 06/10/2020 | 88,89 08/09/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
SILVIO CESAR BASSO | 100 08/09/2020 | 94,44 20/10/2020 | 88,89 22/09/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
THIAGO BONET MOZENA | 100 06/10/2020 | 94,44 04/08/2020 | 88,89 25/08/2020 | 94,44 | FAIXA 3 |
ACACIO ALBERTO PETRY | 94,44 25/08/2020 | 94,44 08/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
CARLOS RAFAEL MUCHINSKI | 100 20/10/2020 | 94,44 08/09/2020 | 83,33 06/10/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
ERNANI DIAS GONZAGA FILHO | 94,44 25/08/2020 | 94,44 06/10/2020 | 88,89 08/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
FABIANO CORTESE PAULA GOMES | 94,44 03/11/2020 | 94,44 21/11/2020 | 88,89 08/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
GELSON BANNACH | 94,44 03/11/2020 | 94,44 21/11/2020 | 88,89 22/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
GUIDO LESSA WANDERLEY | 94,44 08/09/2020 | 94,44 06/10/2020 | 88,89 25/08/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
JOSÉ NIVALDO TABALIPA DE ALMEIDA | 94,44 25/08/2020 | 94,44 20/10/2020 | 88,89 04/08/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | 94,44 20/10/2020 | 94,44 21/11/2020 | 88,89 08/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
LORENZO MATIOTTA TINELLI | 94,44 16/06/2020 | 94,44 14/07/2020 | 88,89 22/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
LUCIANO ARTIN | 94,44 22/09/2020 | 94,44 21/11/2020 | 88,89 08/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
MARCIO DINIZ DOMINGUES | 94,44 16/06/2020 | 94,44 04/08/2020 | 88,89 04/02/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
MAURICIO ANTÔNIO PIAZZETTA | 94,44 06/10/2020 | 94,44 20/10/2020 | 88,89 08/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
RODRIGO LUIZ BONIATTI | 94,44 14/07/2020 | 94,44 04/08/2020 | 88,89 25/08/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
RUBENS LOS JUNIOR | 94,44 08/09/2020 | 94,44 20/10/2020 | 88,89 22/09/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR | 94,44 22/09/2020 | 94,44 03/11/2020 | 88,89 06/10/2020 | 92,59 | FAIXA 3 |
ANDRE BUCHHOLZ | 94,44 22/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 88,89 20/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
BRAULIO CESAR DE ALMEIDA E SILVA | 94,44 25/08/2020 | 88,89 08/09/2020 | 88,89 20/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
BRUNO MAFFESONI | 94,44 14/07/2020 | 94,44 08/09/2020 | 83,33 25/08/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
CANDIDO GIOVANELLA JÚNIOR | 100 20/10/2020 | 88,89 03/11/2020 | 83,33 08/09/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
CLERCIO ODIR TREML | 94,44 22/09/2020 | 88,89 08/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
FELIPE SULCZEWSKI | 94,44 20/10/2020 | 94,44 03/11/2020 | 83,33 08/09/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
GUILHERME GÉO | 94,44 25/08/2020 | 88,89 22/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI | 94,44 03/11/2020 | 88,89 08/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
LUCIANO DA ROSA FIEL | 94,44 25/08/2020 | 88,89 04/08/2020 | 88,89 06/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
LUIZ ANGELO FORNAZARI | 94,44 25/08/2020 | 88,89 22/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
MANUEL MOREIRA LOPEZ | 94,44 03/11/2020 | 88,89 22/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
MARCIO AURELIO PINHA | 94,44 20/10/2020 | 88,89 08/09/2020 | 88,89 22/09/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
REINALDO VICTOR TOCKUS | 94,44 22/09/2020 | 94,44 21/11/2020 | 83,33 20/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
RONALDO CESAR PAGLIOSA | 94,44 22/09/2020 | 88,89 08/09/2020 | 88,89 20/10/2020 | 90,74 | FAIXA 3 |
CARLOS ALEXANDRE PERIN | 94,44 22/09/2020 | 88,89 20/10/2020 | 83,33 21/11/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
CONRADO KEIJI SCHLATTER | 88,89 25/02/2020 | 88,89 16/06/2020 | 88,89 14/07/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
GUILHERME VICENTE FRIZZO | 94,44 20/10/2020 | 88,89 04/08/2020 | 83,33 21/11/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
JOSÉ GUILHERME COSTA CHAVES | 94,44 25/02/2020 | 88,89 04/08/2020 | 83,33 04/02/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
LEONARDO NASCIMENTO MACHADO | 100 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 06/10/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
RICARDO CHIAROTTO PENTEADO (RICO) | 88,89 25/08/2020 | 88,89 20/10/2020 | 88,89 03/11/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
RYAN CAIO LATARONE DACCACHE | 94,44 04/08/2020 | 88,89 20/10/2020 | 83,33 14/07/2020 | 88,89 | FAIXA 2 |
ALBARY DE JESUS SILVA | 88,89 04/02/2020 | 88,89 25/02/2020 | 83,33 20/10/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
ALTERIO ZANATTA POLETTO | 94,44 08/09/2020 | 88,89 22/09/2020 | 77,78 06/10/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
ASSAAD MALEK EL MERHEDI | 88,89 08/09/2020 | 88,89 20/10/2020 | 83,33 04/08/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
FLAVIO ALBERTO HOFFMANN | 88,89 08/09/2020 | 88,89 06/10/2020 | 83,33 20/10/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
HEITOR CESAR FELTRIN | 88,89 08/09/2020 | 88,89 03/11/2020 | 83,33 22/09/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
LUCA RAMENZONI FILIZOLA | 88,89 06/10/2020 | 88,89 03/11/2020 | 83,33 04/02/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
MARCELO DA ROSA FIEL | 88,89 25/08/2020 | 88,89 03/11/2020 | 83,33 06/10/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
MAURO FARAH | 88,89 14/07/2020 | 88,89 03/11/2020 | 83,33 04/02/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
OTAVIO PERETTI IGLESIAS | 88,89 22/09/2020 | 88,89 03/11/2020 | 83,33 08/09/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
ROBERTO MOTTA COCCIOLI | 88,89 08/09/2020 | 88,89 21/11/2020 | 83,33 06/10/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
RODRIGO LICHS COELHO DE SOUZA | 88,89 04/08/2020 | 88,89 25/08/2020 | 83,33 06/10/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
SILVIO MARTINS (CHUPIM) | 88,89 25/08/2020 | 88,89 21/11/2020 | 83,33 08/09/2020 | 87,04 | FAIXA 2 |
ARMANDO ZOCCOLA NETO | 94,44 25/08/2020 | 83,33 22/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 87,03 | FAIXA 2 |
CARLOS ALEXANDRE FETZ | 94,44 21/11/2020 | 83,33 06/10/2020 | 83,33 20/10/2020 | 87,03 | FAIXA 2 |
FAROUK ADHAM MUHIEDDINE | 94,44 04/08/2020 | 83,33 25/02/2020 | 83,33 14/07/2020 | 87,03 | FAIXA 2 |
FREDERICO GOMES JABBUR | 94,44 21/11/2020 | 83,33 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 87,03 | FAIXA 2 |
MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ | 94,44 04/08/2020 | 83,33 14/07/2020 | 83,33 25/08/2020 | 87,03 | FAIXA 2 |
ADILSON DALLASTA | 88,89 22/09/2020 | 88,89 03/11/2020 | 77,78 20/10/2020 | 85,19 | FAIXA 2 |
ALEXANDRE EUGÊNIO BUSATO | 100 16/06/2020 | 77,78 14/07/2020 | 77,78 21/11/2020 | 85,19 | FAIXA 2 |
HEURO TORTATO | 88,89 06/10/2020 | 88,89 20/10/2020 | 77,78 08/09/2020 | 85,19 | FAIXA 2 |
LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR | 100 06/10/2020 | 88,89 08/09/2020 | 66,67 03/11/2020 | 85,19 | FAIXA 2 |
ORCIVAL HENNING | 88,89 08/09/2020 | 88,89 20/10/2020 | 77,78 06/10/2020 | 85,19 | FAIXA 2 |
ALCACIUS ANDRE SUZIN | 88,89 08/09/2020 | 83,33 25/08/2020 | 83,33 03/11/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
AMASILIO PIEDADE PUCCI NETO | 88,89 22/09/2020 | 83,33 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ | 94,44 14/07/2020 | 83,33 25/08/2020 | 77,78 21/11/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
ARTHUR CHIAROTTO PENTEADO | 88,89 03/11/2020 | 83,33 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
BORIS GNASPINI IORI | 88,89 06/10/2020 | 83,33 25/02/2020 | 83,33 03/11/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
JOBER AUGUSTO CARNEIRO BASEGGIO | 94,44 06/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 77,78 25/08/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
JOSÉ AILTON PATRIOTA DE OLIVEIRA | 88,89 22/09/2020 | 83,33 16/06/2020 | 83,33 14/07/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
JOÃO PAULO HIRT | 88,89 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
LUIZ JABBUR JÚNIOR | 88,89 21/11/2020 | 83,33 06/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
MARCELO AYOUB GIGLIO | 94,44 25/02/2020 | 88,89 04/02/2020 | 72,22 16/06/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
MARCELO DONIZETE CARNIEL | 88,89 08/09/2020 | 83,33 25/08/2020 | 83,33 22/09/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
MARCOS PAULO BRANDELEIRO | 88,89 08/09/2020 | 83,33 22/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
MAURO SANDRO MARTINELLO | 88,89 25/08/2020 | 83,33 04/02/2020 | 83,33 16/06/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
MICHAEL WILHELM SCHERER | 88,89 21/11/2020 | 83,33 04/08/2020 | 83,33 20/10/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
NILO LUIZ GASPARETTO | 88,89 22/09/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 03/11/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
OMAR ANTÔNIO HENNING | 88,89 06/10/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 22/09/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
RICARDO ROBERTO ZAGO | 88,89 04/08/2020 | 83,33 14/07/2020 | 83,33 22/09/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
VALDIR PASA | 88,89 03/11/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
VICTOR HEINRICH ARNDT JÚNIOR | 88,89 03/11/2020 | 83,33 04/02/2020 | 83,33 16/06/2020 | 85,18 | FAIXA 2 |
ADEMAR ANTONIO FAVERSANI | 83,33 08/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
ADRIANO CAMARGO CECCATTO | 88,89 08/09/2020 | 83,33 03/11/2020 | 77,78 20/10/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI | 94,44 25/08/2020 | 77,78 22/09/2020 | 77,78 20/10/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
ANTONIO DALMAS NETO | 88,89 25/08/2020 | 83,33 14/07/2020 | 77,78 08/09/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
CARLOS ALBERTO HORN | 83,33 06/10/2020 | 83,33 20/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
DAVID COURY NETO | 88,89 06/10/2020 | 83,33 21/11/2020 | 77,78 08/09/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
DEONILO MILANI | 88,89 25/08/2020 | 83,33 14/07/2020 | 77,78 03/11/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
EDUARDO DE CECCO DELLA COSTA | 83,33 25/02/2020 | 83,33 14/07/2020 | 83,33 04/08/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
FABIO CABRAL | 88,89 04/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 77,78 22/09/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
JOSE CARLOS WENDER BRITO | 83,33 25/02/2020 | 83,33 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
LEONARDO CHICRE MALUF | 94,44 25/02/2020 | 77,78 04/02/2020 | 77,78 16/06/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
MANUEL LÓPEZ NETO | 83,33 22/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
MARCO FABIO ULISSES ROCHA MOURA DE CASTRO | 83,33 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 83,33 22/09/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
RAFAEL DE ANDRADE NETO | 88,89 25/02/2020 | 83,33 20/10/2020 | 77,78 04/08/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
ROBSON FERNANDO ERBERT | 88,89 08/09/2020 | 83,33 16/06/2020 | 77,78 14/07/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO | 83,33 08/09/2020 | 83,33 22/09/2020 | 83,33 06/10/2020 | 83,33 | FAIXA 2 |
ALCIONE COSSUL | 94,44 25/08/2020 | 77,78 22/09/2020 | 72,22 06/10/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
ANTONIO JOELCIO STOLTE | 83,33 22/09/2020 | 83,33 20/10/2020 | 77,78 25/08/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
CARLOS ALBERTO BARBOSA MATTOS | 88,89 20/10/2020 | 77,78 08/09/2020 | 77,78 22/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
GABRIEL VICENTE FAY NEVES | 100 04/08/2020 | 83,33 25/08/2020 | 61,11 22/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
GIOVANNI CARVALHO CALLEGARO | 94,44 25/08/2020 | 88,89 06/10/2020 | 61,11 04/08/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
JOSE RENATO PEDERIVA | 88,89 20/10/2020 | 77,78 06/10/2020 | 77,78 03/11/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
KAINÃ BITENCOURT FIEL | 88,89 22/09/2020 | 77,78 25/08/2020 | 77,78 08/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
KLEVERSON RICARDO DE COL | 83,33 25/08/2020 | 83,33 08/09/2020 | 77,78 16/06/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
LORENZO BASSO | 83,33 08/09/2020 | 83,33 03/11/2020 | 77,78 22/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
LUIZ HENRIQUE ROTTA | 88,89 20/10/2020 | 83,33 25/08/2020 | 72,22 08/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO | 83,33 08/09/2020 | 83,33 06/10/2020 | 77,78 20/10/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
MARCOS JOSÉ OLSEN | 83,33 22/09/2020 | 83,33 03/11/2020 | 77,78 08/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES | 83,33 25/08/2020 | 83,33 20/10/2020 | 77,78 08/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
RICARDO D'AMBROSIO MANFRIM | 88,89 20/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 72,22 21/11/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
SIMÃO MUSTAFA | 88,89 22/09/2020 | 83,33 08/09/2020 | 72,22 04/08/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
UMBERTO LIVANI | 88,89 06/10/2020 | 83,33 03/11/2020 | 72,22 08/09/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
VICTOR WANG YEH | 94,44 03/11/2020 | 77,78 04/08/2020 | 72,22 20/10/2020 | 81,48 | FAIXA 2 |
ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR | 83,33 06/10/2020 | 83,33 20/10/2020 | 72,22 25/08/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
BRUNO GLASER POHL | 83,33 20/10/2020 | 77,78 06/10/2020 | 77,78 21/11/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
EDUARDO PERES KRUM | 94,44 25/02/2020 | 83,33 04/08/2020 | 61,11 04/02/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
IGOR AUGUSTO DE SOUZA CHIMINACIO | 88,89 20/10/2020 | 77,78 03/11/2020 | 72,22 22/09/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
IMAD ISMAIL ARABI | 83,33 25/08/2020 | 77,78 22/09/2020 | 77,78 06/10/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
MAX ALEXANDER VIACELLI | 88,89 20/10/2020 | 77,78 06/10/2020 | 72,22 08/09/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
RICARDO ESTEVES SANTOS | 88,89 20/10/2020 | 77,78 03/11/2020 | 72,22 25/08/2020 | 79,63 | FAIXA 1 |
BRUNO CIMINO LERARIO IERVOLINO | 88,89 25/02/2020 | 72,22 16/06/2020 | 72,22 14/07/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
CLAURI ABRÃO SELEME | 83,33 06/10/2020 | 77,78 20/10/2020 | 72,22 25/08/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
ERIC PHILIP HIME | 83,33 04/08/2020 | 77,78 08/09/2020 | 72,22 20/10/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
HAMILTON PINHEIRO FRANCK | 77,78 22/09/2020 | 77,78 20/10/2020 | 77,78 21/11/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
JEAN CALGARO | 83,33 04/02/2020 | 77,78 25/02/2020 | 72,22 16/06/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI | 88,89 14/07/2020 | 83,33 21/11/2020 | 61,11 16/06/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
JOSÉ LÚCIO REZENDE FILHO | 83,33 08/09/2020 | 77,78 20/10/2020 | 72,22 25/02/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
LUCIANO HENRIQUE SBARAINI | 83,33 20/10/2020 | 77,78 22/09/2020 | 72,22 04/08/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
OMAR BITTAR | 83,33 08/09/2020 | 77,78 06/10/2020 | 72,22 03/11/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
RAPHAEL MUSSI | 88,89 08/09/2020 | 72,22 04/08/2020 | 72,22 25/08/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM | 88,89 25/02/2020 | 72,22 08/09/2020 | 72,22 22/09/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
VOLNEI ROBERTO DURLI | 83,33 03/11/2020 | 77,78 08/09/2020 | 72,22 22/09/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
WANG YU CHIEH | 88,89 20/10/2020 | 72,22 06/10/2020 | 72,22 03/11/2020 | 77,78 | FAIXA 1 |
DOUGLAS DORIVAL RUSSO | 77,78 20/10/2020 | 77,78 03/11/2020 | 72,22 08/09/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
JOÃO DE LIMA GEO NETO | 88,89 16/06/2020 | 72,22 25/02/2020 | 66,67 04/02/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
LEANDRO ANTONIO TONDIN GARCIA | 77,78 04/02/2020 | 77,78 25/02/2020 | 72,22 04/08/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
LUIZ CARLOS VASCONCELLOS PIRANI | 77,78 22/09/2020 | 77,78 06/10/2020 | 72,22 25/08/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
MARCELO AUGUSTO TOLEDO | 83,33 08/09/2020 | 77,78 06/10/2020 | 66,67 14/07/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
MARCHELLO RICARDI BONATTO | 77,78 20/10/2020 | 77,78 21/11/2020 | 72,22 03/11/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
MARCOS ALEXANDRE MACHADO | 88,89 21/11/2020 | 72,22 22/09/2020 | 66,67 08/09/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
MARCOS LEANDRO PELOSO | 77,78 14/07/2020 | 77,78 21/11/2020 | 72,22 04/08/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
MILAD ALEXANDRE MACK ATALA | 77,78 25/02/2020 | 77,78 04/08/2020 | 72,22 06/10/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
RAFAEL LINNE NETTO | 77,78 08/09/2020 | 77,78 22/09/2020 | 72,22 06/10/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
RONAN BARBOSA GARCIA JUNIOR | 77,78 04/02/2020 | 77,78 25/02/2020 | 72,22 16/06/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
SARAH COUTO CORREIA | 83,33 06/10/2020 | 77,78 08/09/2020 | 66,67 25/08/2020 | 75,93 | FAIXA 1 |
ALCIDES ZORZETTO | 83,33 16/06/2020 | 72,22 14/07/2020 | 72,22 22/09/2020 | 75,92 | FAIXA 1 |
GUILHERME VALLERINI | 83,33 20/10/2020 | 72,22 08/09/2020 | 72,22 06/10/2020 | 75,92 | FAIXA 1 |
JOSEPH LOUTFI KASSAB | 83,33 25/02/2020 | 72,22 04/02/2020 | 72,22 21/11/2020 | 75,92 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE FELIPPI | 77,78 04/08/2020 | 77,78 08/09/2020 | 66,67 20/10/2020 | 74,08 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN | 77,78 06/10/2020 | 72,22 08/09/2020 | 72,22 03/11/2020 | 74,07 | FAIXA 1 |
ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO | 83,33 08/09/2020 | 72,22 25/08/2020 | 66,67 21/11/2020 | 74,07 | FAIXA 1 |
ARTUR BREOWICZ PEDERIVA | 77,78 20/10/2020 | 72,22 25/08/2020 | 72,22 03/11/2020 | 74,07 | FAIXA 1 |
ROBERTO GIANNETI NELSON DE SENNA | 83,33 25/08/2020 | 72,22 04/02/2020 | 66,67 14/07/2020 | 74,07 | FAIXA 1 |
AGNALDO ANELLI | 83,33 04/08/2020 | 72,22 25/08/2020 | 61,11 08/09/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
CAIO MARCELO QUILES | 77,78 08/09/2020 | 72,22 04/08/2020 | 66,67 14/07/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
CLAUDEMAR TROVO | 77,78 03/11/2020 | 72,22 04/08/2020 | 66,67 06/10/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
JARDEL SOARES | 83,33 08/09/2020 | 66,67 06/10/2020 | 66,67 20/10/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
JOAO BENHAYON PIMENTA CAMARGO | 83,33 14/07/2020 | 66,67 16/06/2020 | 66,67 04/08/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
JOSE IRLANDI FELIPPI | 77,78 16/06/2020 | 72,22 04/02/2020 | 66,67 25/02/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
JOÃO GABRIEL MARTINS | 77,78 22/09/2020 | 72,22 25/08/2020 | 66,67 08/09/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
LAMBERTO JOSÉ RAMENZONI | 77,78 04/08/2020 | 72,22 03/11/2020 | 66,67 06/10/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
LAUDEMIR JOSÉ PAGNONCELLI | 88,89 04/02/2020 | 72,22 14/07/2020 | 55,56 25/02/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
MARCO ANTONIO MALZONI | 83,33 16/06/2020 | 66,67 25/08/2020 | 66,67 08/09/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
MAYCON SALVATTI | 83,33 06/10/2020 | 66,67 25/08/2020 | 66,67 08/09/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
NEIMAR BATISTA | 83,33 03/11/2020 | 66,67 08/09/2020 | 66,67 22/09/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR | 88,89 04/02/2020 | 72,22 25/02/2020 | 55,56 25/08/2020 | 72,22 | FAIXA 1 |
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA | 77,78 22/09/2020 | 72,22 06/10/2020 | 61,11 08/09/2020 | 70,37 | FAIXA 1 |
