(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 524 Luiz Alberto Viezzer 15
2 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 15
3 448 Guilherme Géo 15
4 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 15
5 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 15
6 565 Marcos José Olsen 14
7 917 Albary de Jesus Silva 14
8 869 MARCOS ERMIRIO DE MORAES 14
9 457 Heitor Cesar Feltrin 14
10 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 14
11 710 Manuel López Neto 14
12 570 Mauricio Antônio Piazzetta 14
13 771 Carlos Rafael Muchinski 14
14 321 Thiago Bonet Mozena 14
15 790 Mario Cesar Seghetto Basso 14
16 531 Lamberto José Ramenzoni 13
17 510 Omar Antônio Henning 13
18 1160 CLERCIO ODIR TREML 13
19 366 Bruno Hebach L'Abbate 13
20 1099 NESTOR PAGOTTO JR 13
21 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 13
22 1171 ANDRE DE LIMA GEO 13
23 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 13
24 388 Dener Augusto Diniz 13
25 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 13
26 929 ANDRE RICARDO FABIANI 13
27 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 13
28 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 13
29 805 Pietro Caramori 13
30 13
31 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 13
32 969 HENZO VIALLE CARAMORI 13
33 675 VALDIR PASA 12
34 836 Roberto Motta Coccioli 12
35 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 12
36 468 Izem Abdulla Issa ILeas 12
37 529 Laudemir José Pagnoncelli 12
38 439 Gelson Bannach 12
39 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 12
40 362 Arthur Chiarotto Penteado 12
41 413 Farouk Adham Muhieddine 12
42 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 12
43 844 ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ 12
44 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 12
45 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 12
46 283 Silvio Martins (chupim) 12
47 876 LUCIANO ARTIN 12
48 1145 CLAURI ABRÃO SELEME 12
49 1032 CASSIO NAVARINI 12
50 1357 ATTILIO MOTTI NETO 12
51 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 12
52 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 12
53 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 11
54 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 11
55 669 Luis Sérgio Nassif 11
56 542 Lucas França Pinto 11
57 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 11
58 592 Paulo Rogowski Filho 11
59 1162 SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO 11
60 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 11
61 571 Mauro Farah 11
62 1026 Carlos Alberto Horn 11
63 1059 MAYCON SALVATTI 11
64 1710 Alexandre Felippi 11
65 522 Raphael Bonet Mozena 11
66 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 11
67 1398 RAFAEL DE ANDRADE NETO 11
68 890 Augusto Argenta Bortoli 11
69 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 11
70 1394 HENRIQUE CHAVES 11
71 525 Orcival Henning 10
72 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 10
73 498 José Eduardo Peressinoto 10
74 584 Otto Carlos Pohl 10
75 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 10
76 899 Alexandre Eugênio Busato 10
77 1029 ROBERTO BENNEMANN 10
78 815 Tiago Samuel Pagnoncelli 10
79 946 ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR 10
80 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 10
81 891 Marcio Aurelio Pinha 10
82 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 10
83 814 SILVIO CESAR BASSO 10
84 1173 MAURO SANDRO MARTINELLO 10
85 1090 LEONARDO SIMONI 10
86 893 BRUNO MAFFESONI 10
87 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 9
88 898 HEURO TORTATO 9
89 842 ACACIO ALBERTO PETRY 9
90 1063 EMERSON JOSÉ GABRIEL 9
91 804 IVAN CARLOS RIEDI 9
92 895 LUIZ HENRIQUE ROTTA 9
93 932 ASSIS TOZATTI FABIANI 9
94 909 LORENZO ELY MOZENA 9
95 1194 LORENZO BASSO 9
96 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 8
97 455 Hamilton Pinheiro Franck 8
98 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 8
99 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 8
100 367 Candido Giovanella Júnior 8
101 1007 FERNÃO BORBA FRANCO 8
102 1038 Alcione Cossul 8
103 1158 FELIPE SULCZEWSKI 8
104 1365 RICARDO D'AMBROSIO MANFRIM 8
105 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 8
106 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 8
107 821 Rodrigo Luiz Boniatti 8
108 1097 FELIPE GARCIA BONIATTI 8
109 1182 LUCAS ANGHEBEN 8
110 328 Adelar Dosso Pasa 7
111 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 7
112 503 José Lúcio Rezende Filho 7
113 1061 OMAR BITTAR 7
114 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 7
115 1128 ANTONIO JACIR MARIOTTI BATISTA JUNIOR 7
116 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 7
117 1150 DORIVAL APARECIDO DOS SANTOS 6
118 1164 VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY 6
119 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 6
120 1399 WANG YU CHIEH 6
121 1382 MARCOS LEANDRO PELOSO 6
122 6
123 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 5
124 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 5
125 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 4
126 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 4

Nº ATLETAS: 126

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.