(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 15
2 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 15
3 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 15
4 893 BRUNO MAFFESONI 15
5 969 HENZO VIALLE CARAMORI 15
6 565 Marcos José Olsen 14
7 529 Laudemir José Pagnoncelli 14
8 413 Farouk Adham Muhieddine 14
9 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 14
10 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 14
11 946 ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR 14
12 522 Raphael Bonet Mozena 14
13 106 Maurílio Miranda Mendonça 14
14 771 Carlos Rafael Muchinski 14
15 846 ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO 14
16 827 ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR 14
17 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 14
18 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 14
19 836 Roberto Motta Coccioli 13
20 510 Omar Antônio Henning 13
21 551 Manuel Carlos Salemme 13
22 524 Luiz Alberto Viezzer 13
23 937 VALDEMAR GIULIO JUNIOR 13
24 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 13
25 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 13
26 710 Manuel López Neto 13
27 592 Paulo Rogowski Filho 13
28 1038 Alcione Cossul 13
29 570 Mauricio Antônio Piazzetta 13
30 876 LUCIANO ARTIN 13
31 1357 ATTILIO MOTTI NETO 13
32 790 Mario Cesar Seghetto Basso 13
33 1367 PAOLO BRANDIZZI NETO 13
34 841 Ismael Tadeu Trevisani 12
35 584 Otto Carlos Pohl 12
36 503 José Lúcio Rezende Filho 12
37 439 Gelson Bannach 12
38 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 12
39 1099 NESTOR PAGOTTO JR 12
40 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 12
41 899 Alexandre Eugênio Busato 12
42 1029 ROBERTO BENNEMANN 12
43 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 12
44 1016 MILAD ALEXANDRE MACK ATALA 12
45 12
46 996 ASSAAD MALEK EL MERHEDI 12
47 1084 RENATO RIBEIRO FORTES ABUCHAM 12
48 929 ANDRE RICARDO FABIANI 12
49 1002 Marchello Ricardi Bonatto 12
50 814 SILVIO CESAR BASSO 12
51 1059 MAYCON SALVATTI 12
52 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 12
53 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 12
54 805 Pietro Caramori 12
55 531 Lamberto José Ramenzoni 11
56 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 11
57 1093 JOAO CARLOS MARINHO LUTZ 11
58 1150 DORIVAL APARECIDO DOS SANTOS 11
59 1045 Marco Antonio Moura Reis 11
60 542 Lucas França Pinto 11
61 366 Bruno Hebach L'Abbate 11
62 898 HEURO TORTATO 11
63 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 11
64 457 Heitor Cesar Feltrin 11
65 815 Tiago Samuel Pagnoncelli 11
66 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 11
67 891 Marcio Aurelio Pinha 11
68 1361 JEAN SILVEIRA SCHMIDT 11
69 800 Rodrigo Guimarães Curi 11
70 774 Teófilo Ribeiro Neto 11
71 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 11
72 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 11
73 819 Clayton Luiz Gorny Junior 11
74 1090 LEONARDO SIMONI 11
75 804 IVAN CARLOS RIEDI 11
76 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 11
77 911 MANUEL MOREIRA LOPEZ 11
78 675 VALDIR PASA 10
79 1358 Reinaldo Victor Tockus 10
80 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 10
81 362 Arthur Chiarotto Penteado 10
82 367 Candido Giovanella Júnior 10
83 1007 FERNÃO BORBA FRANCO 10
84 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 10
85 1026 Carlos Alberto Horn 10
86 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 10
87 283 Silvio Martins (chupim) 10
88 1057 JARDEL SOARES 10
89 1145 CLAURI ABRÃO SELEME 10
90 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 10
91 556 Márcio Antonio Rubert 10
92 1158 FELIPE SULCZEWSKI 10
93 890 Augusto Argenta Bortoli 10
94 962 Robson Fernando Erbert 10
95 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 10
96 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 10
97 1014 MARCOS MENEGHEL JUNIOR 10
98 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 9
99 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 9
100 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 9
101 1160 CLERCIO ODIR TREML 9
102 1244 DAVID COURY NETO 9
103 156 Dante Carraro Neto 9
104 727 Luiz Angelo Fornazari 9
105 1091 Paulo Renato Schnekenberg 9
106 907 UMBERTO LIVANI 9
107 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 9
108 869 MARCOS ERMIRIO DE MORAES 9
109 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 9
110 842 ACACIO ALBERTO PETRY 9
111 301 Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano 9
112 571 Mauro Farah 9
113 1245 LUCIANO LOBATO GREGORIO 9
114 993 BENTO MINEIRO 9
115 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 8
116 455 Hamilton Pinheiro Franck 8
117 468 Izem Abdulla Issa ILeas 8
118 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 8
119 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 8
120 1316 FABIO TINELLI 8
121 369 Carlos Alexandre Perin 8
122 849 MARCELO DONIZETE CARNIEL 8
123 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 8
124 1032 CASSIO NAVARINI 8
125 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 8
126 1360 FERNANDO DAL LAGO 8
127 1060 JOÃO GABRIEL MARTINS 8
128 1362 ALEX CAMOES KUNDET RANEVSKY 8
129 821 Rodrigo Luiz Boniatti 8
130 1366 BRUNO CIMINO LERARIO IERVOLINO 8
131 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 7
132 1164 VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY 7
133 1363 PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI 7
134 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 7
135 1063 EMERSON JOSÉ GABRIEL 7
136 1348 ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN 7
137 1022 RENATO ANASTASIA POLIZZI FILHO 7
138 1095 GENILSON WANTOWSKI 7
139 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 7
140 909 LORENZO ELY MOZENA 7
141 1061 OMAR BITTAR 6
142 1186 DEONILO MILANI 6
143 1359 Rubens Los Junior 6
144 895 LUIZ HENRIQUE ROTTA 6
145 1182 LUCAS ANGHEBEN 6
146 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 5
147 1161 FERNÃO LARA MESQUITA 5
148 859 CAIO LUIZ PRADO ALFAYA JUNIOR 5
149 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 5
150 1365 RICARDO D'AMBROSIO MANFRIM 5
151 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 5
152 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 5
153 1194 LORENZO BASSO 5
154 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 3
155 328 Adelar Dosso Pasa 1
156 1374 Gildo Domingos de Souza 1
157 1062 ARMANDO ZOCCOLA NETO 1
158 1

Nº ATLETAS: 158

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.