(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 998 FRANCISCO MOACIR SANTOS VIEIRA 15
2 551 Manuel Carlos Salemme 15
3 937 VALDEMAR GIULIO JUNIOR 15
4 448 Guilherme Géo 15
5 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 15
6 781 PEDRO ALCEBIADES DE ALBUQUERQUE 14
7 524 Luiz Alberto Viezzer 14
8 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 14
9 388 Dener Augusto Diniz 14
10 570 Mauricio Antônio Piazzetta 14
11 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 14
12 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 14
13 106 Maurílio Miranda Mendonça 14
14 804 IVAN CARLOS RIEDI 14
15 321 Thiago Bonet Mozena 14
16 893 BRUNO MAFFESONI 14
17 805 Pietro Caramori 14
18 936 JUAN CARLOS SENRA VIANO 14
19 531 Lamberto José Ramenzoni 13
20 884 DENIS FLAVIO COELHO LEITE 13
21 907 UMBERTO LIVANI 13
22 529 Laudemir José Pagnoncelli 13
23 439 Gelson Bannach 13
24 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 13
25 367 Candido Giovanella Júnior 13
26 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 13
27 1029 ROBERTO BENNEMANN 13
28 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 13
29 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 13
30 1038 Alcione Cossul 13
31 950 JOSE CARLOS WENDER BRITO 13
32 819 Clayton Luiz Gorny Junior 13
33 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 13
34 790 Mario Cesar Seghetto Basso 13
35 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 13
36 525 Orcival Henning 12
37 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 12
38 669 Luis Sérgio Nassif 12
39 503 José Lúcio Rezende Filho 12
40 1098 ROBSON COURA 12
41 362 Arthur Chiarotto Penteado 12
42 1171 ANDRE DE LIMA GEO 12
43 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 12
44 1162 SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO 12
45 592 Paulo Rogowski Filho 12
46 842 ACACIO ALBERTO PETRY 12
47 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 12
48 891 Marcio Aurelio Pinha 12
49 814 SILVIO CESAR BASSO 12
50 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 12
51 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 12
52 1173 MAURO SANDRO MARTINELLO 12
53 771 Carlos Rafael Muchinski 12
54 1149 EDUARDO DE CECCO DELLA COSTA 12
55 827 ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR 12
56 927 NICOLAS ALFREDO GUARNIERI 12
57 488 João Vicente Grissi 11
58 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 11
59 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 11
60 510 Omar Antônio Henning 11
61 1160 CLERCIO ODIR TREML 11
62 455 Hamilton Pinheiro Franck 11
63 11
64 498 José Eduardo Peressinoto 11
65 727 Luiz Angelo Fornazari 11
66 1083 CASSIO MALUF 11
67 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 11
68 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 11
69 542 Lucas França Pinto 11
70 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 11
71 457 Heitor Cesar Feltrin 11
72 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 11
73 792 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 11
74 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 11
75 876 LUCIANO ARTIN 11
76 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 11
77 908 Anderson Stoeberl 11
78 810 Michael Wilhelm Scherer 11
79 932 ASSIS TOZATTI FABIANI 11
80 765 Eduardo Peres Krum 11
81 949 ADHAM FAROUK LEE MUHIEDDINE 11
82 675 VALDIR PASA 10
83 836 Roberto Motta Coccioli 10
84 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 10
85 584 Otto Carlos Pohl 10
86 1237 ALMIR HERDY DE OREM 10
87 320 Thomas Bueckmann 10
88 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 10
89 465 Igor Gentil Nery 10
90 898 HEURO TORTATO 10
91 834 Sergio Brun 10
92 899 Alexandre Eugênio Busato 10
93 710 Manuel López Neto 10
94 369 Carlos Alexandre Perin 10
95 1207 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 10
96 929 ANDRE RICARDO FABIANI 10
97 1057 JARDEL SOARES 10
98 1239 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA GAMA 10
99 800 Rodrigo Guimarães Curi 10
100 1031 GUSTAVO ZAFFARI FREY 10
101 1032 CASSIO NAVARINI 10
102 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 10
103 1056 LEONTINO KALBUSCH NETO 10
104 1015 THYRSO FERRAZ DE CAMARGO NETO 10
105 831 MILTON DALL'AGNOL JUNIOR 10
106 1221 RYAN CAIO LATARONE DACCACHE 10
107 328 Adelar Dosso Pasa 9
108 841 Ismael Tadeu Trevisani 9
109 1161 FERNÃO LARA MESQUITA 9
110 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 9
111 1189 DEOCLECIO SCHERER 9
112 1113 ALDO ERNESTO SILVESTRI SBARAINI 9
113 844 ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ 9
114 725 Victor Heinrich Arndt Júnior 9
115 571 Mauro Farah 9
116 1063 EMERSON JOSÉ GABRIEL 9
117 283 Silvio Martins (chupim) 9
118 1022 RENATO ANASTASIA POLIZZI FILHO 9
119 1200 LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR 9
120 1710 Alexandre Felippi 9
121 522 Raphael Bonet Mozena 9
122 1143 MARCOS ANTONIO MARCON PESIBICZESKI 9
123 1158 FELIPE SULCZEWSKI 9
124 311 Alberto Henrique Ouchana 9
125 890 Augusto Argenta Bortoli 9
126 724 João Renato Vianna Gontijo 9
127 1181 REOVALDO FIORELO ZANDONA 9
128 806 Luca Ramenzoni Filizola 9
129 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 8
130 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 8
131 468 Izem Abdulla Issa ILeas 8
132 348 Antônio Carlos Rudey 8
133 946 ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR 8
134 849 MARCELO DONIZETE CARNIEL 8
135 963 VITOR KOSCHINSKI JUNIOR 8
136 1095 GENILSON WANTOWSKI 8
137 1187 RAFAEL GRANDI RUZA 8
138 1141 FLAVIO ALBERTO HOFFMANN 8
139 895 LUIZ HENRIQUE ROTTA 8
140 821 Rodrigo Luiz Boniatti 8
141 1167 CRISTINA FETT OUCHANA 8
142 504 José Luiz Pes 7
143 1150 DORIVAL APARECIDO DOS SANTOS 7
144 917 Albary de Jesus Silva 7
145 897 Antonio Dalmas Neto 7
146 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 7
147 1202 Jeferson Platzeck Estrella 7
148 825 LUCIANO HENRIQUE SBARAINI 7
149 1131 MARCELO AUGUSTO TOLEDO 7
150 826 JEAN CARLOS BEVILACQUA ZINI 7
151 1145 CLAURI ABRÃO SELEME 7
152 918 Marcos Roberto Amorim Barros 7
153 1128 ANTONIO JACIR MARIOTTI BATISTA JUNIOR 7
154 846 ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO 7
155 1245 LUCIANO LOBATO GREGORIO 7
156 962 Robson Fernando Erbert 7
157 1180 MARCOS PAULO BRANDELERO 7
158 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 7
159 7
160 1182 LUCAS ANGHEBEN 7
161 1229 INACIO ANTONIO MERLO FAVERSANI 7
162 1164 VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY 6
163 1204 DIRLEI VENAZZI 6
164 1112 ASSIS ALI MOHAMAD 6
165 1059 MAYCON SALVATTI 6
166 1188 FELIPE ELPIDIO VALENTIM TROVO DE OLIVEIRA 6
167 903 JOÃO BROCH 6
168 1193 KAINÃ BITENCOURT FIEL 6
169 1220 RODRIGO MENDES AVELAR 5
170 1244 DAVID COURY NETO 4
171 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 4
172 1134 LISBET MARCANTE BASSO 4
173 1194 LORENZO BASSO 4
174 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 3
175 1228 ADEMAR ANTONIO FAVERSANI 2

Nº ATLETAS: 175

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.