(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 863 HUGO FRANCISCO MOLENA 14
2 362 Arthur Chiarotto Penteado 14
3 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 14
4 457 Heitor Cesar Feltrin 14
5 1171 ANDRE DE LIMA GEO 14
6 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 14
7 22 ALEXANDRE PEDRINA SCACHETTI 14
8 790 Mario Cesar Seghetto Basso 14
9 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 14
10 675 VALDIR PASA 13
11 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 13
12 1098 ROBSON COURA 13
13 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 13
14 413 Farouk Adham Muhieddine 13
15 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 13
16 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 13
17 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 13
18 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 13
19 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 13
20 571 Mauro Farah 13
21 570 Mauricio Antônio Piazzetta 13
22 800 Rodrigo Guimarães Curi 13
23 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 13
24 805 Pietro Caramori 13
25 806 Luca Ramenzoni Filizola 13
26 523 Joseph Loutfi Kassab 12
27 439 Gelson Bannach 12
28 524 Luiz Alberto Viezzer 12
29 937 VALDEMAR GIULIO JUNIOR 12
30 592 Paulo Rogowski Filho 12
31 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 12
32 1026 Carlos Alberto Horn 12
33 771 Carlos Rafael Muchinski 12
34 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 12
35 455 Hamilton Pinheiro Franck 11
36 498 José Eduardo Peressinoto 11
37 584 Otto Carlos Pohl 11
38 727 Luiz Angelo Fornazari 11
39 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 11
40 367 Candido Giovanella Júnior 11
41 369 Carlos Alexandre Perin 11
42 876 LUCIANO ARTIN 11
43 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 11
44 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 11
45 1211 CARLOS ALEXANDRE FETZ 11
46 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 11
47 1252 PEDRO ALCEU FELDMANN 11
48 531 Lamberto José Ramenzoni 10
49 565 Marcos José Olsen 10
50 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 10
51 907 UMBERTO LIVANI 10
52 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 10
53 946 ODIMIR JOSÉ DE MORAES JUNIOR 10
54 1038 Alcione Cossul 10
55 1165 OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHÃES 10
56 1147 ADRIANO CAMARGO CECCATTO 9
57 936 JUAN CARLOS SENRA VIANO 9
58 1317 LORENZO MATIOTTA TINELLI 9
59 945 FAROUK LEE MUHIEDDINE JUNIOR 9
60 1063 EMERSON JOSÉ GABRIEL 8
61 991 LUCIANO RODRIGO PINTO CORREA 8
62 1219 ANTONIO JOELCIO STOLTE 8
63 8
64 1315 RAPHAEL MARTINEZ PINTO CORREA 8
65 1082 LUIZ FLORIANO PENHA JUNIOR 7
66 1142 MARCELO DA ROSA FIEL 7
67 949 ADHAM FAROUK LEE MUHIEDDINE 7
68 328 Adelar Dosso Pasa 6
69 526 Luiz Alberto Bassanesi 6
70 320 Thomas Bueckmann 6
71 959 LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA 6
72 1062 ARMANDO ZOCCOLA NETO 5
73 311 Alberto Henrique Ouchana 5
74 5
75 1167 CRISTINA FETT OUCHANA 5
76 1020 IMAD ISMAIL ARABI 4
77 1320 MARIO BRANDIZZI NETO 3
78 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 0
79 1162 SERGIO CAMILO DACCACHE FILHO 0

Nº ATLETAS: 79

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.