(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 328 Adelar Dosso Pasa 0
2 531 Lamberto José Ramenzoni 0
3 565 Marcos José Olsen 0
4 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 0
5 525 Orcival Henning 0
6 675 VALDIR PASA 0
7 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 0
8 836 Roberto Motta Coccioli 0
9 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 0
10 510 Omar Antônio Henning 0
11 455 Hamilton Pinheiro Franck 0
12 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 0
13 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 0
14 498 José Eduardo Peressinoto 0
15 884 DENIS FLAVIO COELHO LEITE 0
16 584 Otto Carlos Pohl 0
17 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 0
18 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 0
19 727 Luiz Angelo Fornazari 0
20 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 0
21 465 Igor Gentil Nery 0
22 468 Izem Abdulla Issa ILeas 0
23 523 Joseph Loutfi Kassab 0
24 529 Laudemir José Pagnoncelli 0
25 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 0
26 439 Gelson Bannach 0
27 524 Luiz Alberto Viezzer 0
28 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 0
29 362 Arthur Chiarotto Penteado 0
30 413 Farouk Adham Muhieddine 0
31 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 0
32 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 0
33 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 0
34 834 Sergio Brun 0
35 844 ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ 0
36 367 Candido Giovanella Júnior 0
37 457 Heitor Cesar Feltrin 0
38 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 0
39 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 0
40 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 0
41 815 Tiago Samuel Pagnoncelli 0
42 710 Manuel López Neto 0
43 791 Volnei Roberto Durli 0
44 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 0
45 369 Carlos Alexandre Perin 0
46 592 Paulo Rogowski Filho 0
47 725 Victor Heinrich Arndt Júnior 0
48 842 ACACIO ALBERTO PETRY 0
49 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 0
50 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 0
51 1131 MARCELO AUGUSTO TOLEDO 0
52 570 Mauricio Antônio Piazzetta 0
53 876 LUCIANO ARTIN 0
54 929 ANDRE RICARDO FABIANI 0
55 814 SILVIO CESAR BASSO 0
56 522 Raphael Bonet Mozena 0
57 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 0
58 800 Rodrigo Guimarães Curi 0
59 1031 GUSTAVO ZAFFARI FREY 0
60 448 Guilherme Géo 0
61 771 Carlos Rafael Muchinski 0
62 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 0
63 819 Clayton Luiz Gorny Junior 0
64 1090 LEONARDO SIMONI 0
65 846 ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO 0
66 810 Michael Wilhelm Scherer 0
67 321 Thiago Bonet Mozena 0
68 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 0
69 790 Mario Cesar Seghetto Basso 0
70 893 BRUNO MAFFESONI 0
71 927 NICOLAS ALFREDO GUARNIERI 0
72 765 Eduardo Peres Krum 0
73 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 0
74 805 Pietro Caramori 0
75 0
76 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 0
77 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 0
78 806 Luca Ramenzoni Filizola 0

Nº ATLETAS: 78

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.