(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 328 Adelar Dosso Pasa 0
2 531 Lamberto José Ramenzoni 0
3 565 Marcos José Olsen 0
4 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 0
5 525 Orcival Henning 0
6 675 VALDIR PASA 0
7 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 0
8 836 Roberto Motta Coccioli 0
9 1206 NILO LUIZ GASPARETTO 0
10 510 Omar Antônio Henning 0
11 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 0
12 455 Hamilton Pinheiro Franck 0
13 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 0
14 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 0
15 498 José Eduardo Peressinoto 0
16 884 DENIS FLAVIO COELHO LEITE 0
17 584 Otto Carlos Pohl 0
18 1123 JOSE IRLANDI FELIPPI 0
19 296 MARCELO FARIA GONTIJO ASSUNÇÃO 0
20 551 Manuel Carlos Salemme 0
21 727 Luiz Angelo Fornazari 0
22 110 CARLOS ALFREDO NASSIFE MUCHINSKI 0
23 1091 Paulo Renato Schnekenberg 0
24 1129 MAURO MARTINS 0
25 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 0
26 465 Igor Gentil Nery 0
27 468 Izem Abdulla Issa ILeas 0
28 523 Joseph Loutfi Kassab 0
29 529 Laudemir José Pagnoncelli 0
30 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 0
31 439 Gelson Bannach 0
32 524 Luiz Alberto Viezzer 0
33 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 0
34 1109 LUIZ HENRIQUE COKE 0
35 362 Arthur Chiarotto Penteado 0
36 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 0
37 486 João Reinaldo Clasen (FERA) 0
38 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 0
39 834 Sergio Brun 0
40 367 Candido Giovanella Júnior 0
41 457 Heitor Cesar Feltrin 0
42 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 0
43 844 ARMANDO LUCIO THEODOROVITZ 0
44 1029 ROBERTO BENNEMANN 0
45 1130 WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR 0
46 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 0
47 815 Tiago Samuel Pagnoncelli 0
48 710 Manuel López Neto 0
49 791 Volnei Roberto Durli 0
50 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 0
51 369 Carlos Alexandre Perin 0
52 592 Paulo Rogowski Filho 0
53 725 Victor Heinrich Arndt Júnior 0
54 842 ACACIO ALBERTO PETRY 0
55 388 Dener Augusto Diniz 0
56 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 0
57 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 0
58 1131 MARCELO AUGUSTO TOLEDO 0
59 283 Silvio Martins (chupim) 0
60 570 Mauricio Antônio Piazzetta 0
61 876 LUCIANO ARTIN 0
62 929 ANDRE RICARDO FABIANI 0
63 814 SILVIO CESAR BASSO 0
64 1057 JARDEL SOARES 0
65 1124 LUCIANO DA ROSA FIEL 0
66 1710 Alexandre Felippi 0
67 522 Raphael Bonet Mozena 0
68 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 0
69 800 Rodrigo Guimarães Curi 0
70 1031 GUSTAVO ZAFFARI FREY 0
71 448 Guilherme Géo 0
72 771 Carlos Rafael Muchinski 0
73 773 Fabiano Cortese Paula Gomes 0
74 819 Clayton Luiz Gorny Junior 0
75 1090 LEONARDO SIMONI 0
76 846 ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO 0
77 1134 LISBET MARCANTE BASSO 0
78 810 Michael Wilhelm Scherer 0
79 321 Thiago Bonet Mozena 0
80 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 0
81 790 Mario Cesar Seghetto Basso 0
82 893 BRUNO MAFFESONI 0
83 1073 RONALDO CESAR PAGLIOSA 0
84 927 NICOLAS ALFREDO GUARNIERI 0
85 765 Eduardo Peres Krum 0
86 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 0
87 805 Pietro Caramori 0
88 0
89 1069 GUILHERME VICENTE FRIZZO 0
90 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 0
91 949 ADHAM FAROUK LEE MUHIEDDINE 0
92 969 HENZO VIALLE CARAMORI 0
93 806 Luca Ramenzoni Filizola 0

Nº ATLETAS: 93

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.