(41) 3528-6805
(41) 99995-5374

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CBCT
IMPRIMIR

Hélice

CL MAT ATLETA TOTAL
1 531 Lamberto José Ramenzoni 0
2 565 Marcos José Olsen 0
3 841 Ismael Tadeu Trevisani 0
4 508 José Nivaldo Tabalipa de Almeida 0
5 525 Orcival Henning 0
6 863 HUGO FRANCISCO MOLENA 0
7 450 Gustavo Alberto R. Azevedo Branco 0
8 835 CARLOS ITALO MICHELANGELI 0
9 510 Omar Antônio Henning 0
10 685 ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI 0
11 455 Hamilton Pinheiro Franck 0
12 477 JOAO ALTAMIRANO GRECHINSKI 0
13 811 Paulo Vinicius Lagoa Scholze 0
14 975 MARCO ANTONIO MALZONI 0
15 498 José Eduardo Peressinoto 0
16 593 Paulo Roberto Pereira 0
17 584 Otto Carlos Pohl 0
18 867 MARCOS SERGIO BENITEZ GONSALEZ 0
19 551 Manuel Carlos Salemme 0
20 669 Luis Sérgio Nassif 0
21 110 CARLOS ALFREDO NASSIFE MUCHINSKI 0
22 368 Carlos Alberto Barbosa Mattos 0
23 465 Igor Gentil Nery 0
24 503 José Lúcio Rezende Filho 0
25 907 UMBERTO LIVANI 0
26 468 Izem Abdulla Issa ILeas 0
27 529 Laudemir José Pagnoncelli 0
28 561 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 0
29 917 Albary de Jesus Silva 0
30 439 Gelson Bannach 0
31 524 Luiz Alberto Viezzer 0
32 875 JOAO CLAUDIO RUCKL 0
33 362 Arthur Chiarotto Penteado 0
34 402 Eliomar Wolfle Zenker 0
35 366 Bruno Hebach L'Abbate 0
36 413 Farouk Adham Muhieddine 0
37 446 Glaudemir Luiz Pagnoncelli PRETO 0
38 784 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 0
39 916 DEILER CÉLIO JEUNON 0
40 367 Candido Giovanella Júnior 0
41 533 Lamberto Godoy Ramenzoni 0
42 887 Marcelo Bonet 0
43 966 JOSE OTAVIO DE VIANNA VAZ 0
44 348 Antônio Carlos Rudey 0
45 534 Nelson Alfredo Ribas Bolduan 0
46 815 Tiago Samuel Pagnoncelli 0
47 813 RICARDO ESTEVES SANTOS 0
48 913 Braulio Cesar de Almeida e Silva 0
49 369 Carlos Alexandre Perin 0
50 592 Paulo Rogowski Filho 0
51 842 ACACIO ALBERTO PETRY 0
52 316 Alexandre Malucelli 0
53 388 Dener Augusto Diniz 0
54 837 OTAVIO PERETTI IGLESIAS 0
55 861 RUBENS GUIMARÃES MOLENA 0
56 283 Silvio Martins (chupim) 0
57 570 Mauricio Antônio Piazzetta 0
58 826 JEAN CARLOS BEVILACQUA ZINI 0
59 876 LUCIANO ARTIN 0
60 929 ANDRE RICARDO FABIANI 0
61 814 SILVIO CESAR BASSO 0
62 888 FLORES DENIZ PIRES 0
63 963 VITOR KOSCHINSKI JUNIOR 0
64 1710 Alexandre Felippi 0
65 522 Raphael Bonet Mozena 0
66 615 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 0
67 800 Rodrigo Guimarães Curi 0
68 1031 GUSTAVO ZAFFARI FREY 0
69 886 Jackson Luis Viapiana 0
70 918 Marcos Roberto Amorim Barros 0
71 925 VLADEMIR FIANCO 0
72 448 Guilherme Géo 0
73 771 Carlos Rafael Muchinski 0
74 885 SHERLON AUGUSTO BONATO 0
75 889 VALMIR GRANEMANN DOS SANTOS 0
76 915 LUIZ JABBUR JÚNIOR 0
77 921 Guilherme José Anastácio de Souza Neto 0
78 809 ALFREDO VALDIR FILIPPI 0
79 987 RAFAEL BARBOSA SPINATTO 0
80 804 IVAN CARLOS RIEDI 0
81 846 ANTONIO JANUARIO CHEREM CORTE FILHO 0
82 810 Michael Wilhelm Scherer 0
83 321 Thiago Bonet Mozena 0
84 383 Clóvis Roberto Andreola Júnior 0
85 827 ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR 0
86 821 Rodrigo Luiz Boniatti 0
87 927 NICOLAS ALFREDO GUARNIERI 0
88 765 Eduardo Peres Krum 0
89 789 CARLOS AUGUSTO BACILLA NERY 0
90 805 Pietro Caramori 0
91 0
92 936 JUAN CARLOS SENRA VIANO 0
93 0
94 607 Ricardo Chiarotto Penteado (RICO) 0
95 969 HENZO VIALLE CARAMORI 0
96 806 Luca Ramenzoni Filizola 0
97 945 FAROUK LEE MUHIEDDINE JUNIOR 0
98 911 MANUEL MOREIRA LOPEZ 0

Nº ATLETAS: 98

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.